Reviersport
Die Ligen
Regionalliga WestNRW-LigaWestfalenliga 2Landesliga 3 West WestfalenBezirksliga 13 WestfalenBezirksliga 14 WestfalenBezirksliga 15 WestfalenKreisliga A 3 Kreis BochumKreisliga B 2 Kreis BochumKreisliga B 3 Kreis BochumKreisliga B 4 Kreis BochumKreisliga C 3 Kreis BochumKreisliga C 4 Kreis BochumKreisliga C 5 Kreis BochumKreisliga C 5 Kreis Bochum
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Hattingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | SG Welper II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | SV Waldesrand Linden II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | SW Eppendorf IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | DJK Adler Dahlhausen III | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | CSV SF Bochum-Linden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | BW Genclerbirligi II | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | FC Neuruhrort III | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 9 | SC Oberstüter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 10 | VfL Winz-Baak | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 11 | FC Sandzak-Hattingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Oberstüter II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | SG Linden-Dahlhausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 14 | TuS Blankenstein II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Spieltag: 2
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 13:15 | SG Linden-Dahlhausen II | SG Welper II | 2:3 | |
| 05.09.2010 13:15 | TuS Blankenstein II | CSV SF Bochum-Linden II | 0:1 | |
| 05.09.2010 13:15 | BW Genclerbirligi II | SW Eppendorf IV | 2:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | AC Hattingen | VfL Winz-Baak | 9:0 | |
| 05.09.2010 17:00 | DJK Adler Dahlhausen III | SC Oberstüter | 0:0 | |
| 05.09.2010 17:00 | FC Neuruhrort III | SV Waldesrand Linden II | 2:2 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

